項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲午夜精品久久久久久app | 韩国福利一区二区三区高清视频 | 97久久免费视频 | 韩国做爰高潮A片分手的决心 | 潮喷失禁大喷水AⅤ无码 | 欧美人妻精品在线视频 |
封丘县 | 新竹市 | 尉犁县 | 吉隆县 | 遵义市 | 眉山市 |
虎林市 | 方山县 | 合水县 | 临西县 | 新密市 | 临沭县 |
姚安县 | 芦山县 | 临沂市 | 巴彦县 | 武隆县 | 二连浩特市 |